|   |  | 
| 静岡県下田地区 | 大型魚礁設置事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |   ここでは設置後1年程度の経年の浅い3つの魚礁群の観察を行ないました。FP1.6Nは6m、FP魚礁3.25型は10m程度に積み上がり、各魚礁群ともに回遊魚に刺激を与える高さを確保していました。 | ||||||||
| イサキ・ムツ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| イサキ | ムツ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 静岡県のトップへ戻る | 
| 静岡県下田地区 | 大型魚礁設置事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  ここでは設置後1年程度の経年の浅い3つの魚礁群の観察を行ないました。FP1.6Nは6m、FP魚礁3.25型は10m程度に積み上がり、各魚礁群ともに回遊魚に刺激を与える高さを確保していました。 | ||||||||
| ムツ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| マハタ | イサキ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 静岡県のトップへ戻る | 
| 静岡県下田地区 | 大型魚礁設置事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  この調査は、平成19、21年度に引き続き、3度目で魚礁群の形状はこれまでと変わらず、沈設当初の安定した乱積み形状が維持されています。 | ||||||||
| ムツ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| イサキ | イサキ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 静岡県のトップへ戻る | 
| 石川県珠洲地区 | 漁村再生交付金事業 魚礁設置事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  ここではイワガキを対象にFP1.6Nで造成された漁場の観察を行ないました。 | ||||||||
| ホンダワラ科 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| イワガキ | イワガキ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 石川県のトップへ戻る | 
| 山口県周防大島地区 | 魚礁設置事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  ここでは漁場の中心に小型のFP1.6Nが乱積み設置され、四隅にはFP魚礁2.00型が乱積み設置されています。 | ||||||||
| メバル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| メバル | メバル | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 山口県のトップへ戻る | 
| 山口県周防大島地区 | 白木地区魚礁設置工事 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  ここには、FP1.6NとFP魚礁3.25型の組み合わせによる乱積み魚礁群が設置されています。 | ||||||||
| ウマヅラハギ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| ウマヅラハギ・イシダイ | ウマヅラハギ・イシダイ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 山口県のトップへ戻る | 
| 山口県豊浦地区 | 漁場整備事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  ここでは、水深45〜50mの泥質の海底にFP1.6NとFP魚礁3.25型の乱積み魚礁群が設置されています。 | ||||||||
| マアジ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| イシダイ | キジハタ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 山口県のトップへ戻る | 
| 徳島県阿南地区 | 広域漁場整備事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  この魚礁漁場は、FP魚礁3.25型の乱積み群の上にFP1.6Nを被せ、相乗的な効果を狙った配置です。 | ||||||||
| マアジ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| イシダイ | マアジ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 徳島県のトップへ戻る | 
| 徳島県阿南地区 | 広域漁場整備事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  この地区ではFP魚礁3.25型を土台として、表面を小型のFP1.6Nで被覆する乱積み魚礁群が形成されています。形状は、下部空間に大きな空隙が多数存在し、上層になるにつれて小規模な陰影空間が増える構造となっています。 | ||||||||
| マアジ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| ムツ | マダイ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 徳島県のトップへ戻る | 
| 徳島県宍喰地区 | 広域漁場整備事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  この地区では大きさの異なる機種による大規模な乱積み群体が造成されています。 | ||||||||
| カンパチ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| カンパチ | マダイ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 徳島県のトップへ戻る | 
| 徳島県宍喰地区 | 広域漁場整備事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  この地区では、大きさの異なる機種により大規模な乱積み群体が造成されており、FP魚礁3.25型が多い下層部は潮通しが良く、上層はFP1.6Nが被覆するように設置されています。魚礁群は頂上部が高さ12〜13m程度に積み上がり、全体的に台形状になってるものと推察されます。 | ||||||||
| カンパチ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| カンパチ | マダイ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 徳島県のトップへ戻る | 
| 長崎県奈留地区 | 地域水産物供給基盤整備事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  この地点は、FP1.6Nの乱積み魚礁群の周囲にFP魚礁3.25型が点在する、組み合わせ配置による魚礁漁場です。 | ||||||||
| コショウダイ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| マアジ | イシダイ・イシガキダイ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 長崎県のトップへ戻る | 
| 長崎県奈留地区 | 魚礁施設設置工事 地域水産物供給基盤整備事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  この地区では、集中設置されたFP1.6Nの周囲にFP魚礁3.25型が点在している魚礁群を2箇所観察しました。 | ||||||||
| イサキ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| キジハタ | イサキ・ヒラマサ・イシダイ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 長崎県のトップへ戻る | 
| 長崎県奈留地区 | 魚礁施設設置工事 地域水産物供給基盤整備事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  こちらは、小型のFP1.6Nが集中設置された周囲にFP魚礁3.25型が点在する配置となっています。 | ||||||||
| イサキ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| マアジ | オオモンハタ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 長崎県のトップへ戻る | 
| 鹿児島県長島地区 | 漁港漁場機能高度化事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  この漁場は、FP1.6Nによる乱積み魚礁群を中心礁とし、これを取り巻くようにFP魚礁2.00型による小規模群体が配されています | ||||||||
| コロダイ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| ネンブツダイ | オオモンハタ・カワハギ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 鹿児島県のトップへ戻る | 
| 鹿児島県上甑地区 | 並型魚礁設置事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  この魚礁漁場は、FP1.6Nによる乱積み魚礁群を中心に、FP魚礁3.25型が数基ずつまとまって魚礁群を取り巻いている組み合わせす。 | ||||||||
| マアジ・ネンブツダイ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| カンパチ | ネンブツダイ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 鹿児島県のトップへ戻る | 
| 鹿児島県出水地区 | 漁港漁場機能高度化事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  この地点では、1.5m角型魚礁による群体を中心に、4隅にFP魚礁3.25型がまとまって設置されその上にFP1.6Nが積み重なって、平面的な広がりと複雑な地形変化を備えた漁場です。 | ||||||||
| アイゴ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| コショウダイ | クロダイ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 鹿児島県のトップへ戻る | 
〒142-0043
        東京都品川区二葉2-11-5
TEL 03-6426-1024
        FAX 03-6426-1034